Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Gminy Puck".
Przyjęcie zmian w porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z VII sesji zwyczajnej i VIII sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Puck.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | wstrzymał się |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | wstrzymał się |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | przeciw |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | wstrzymał się |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | wstrzymał się |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | wstrzymał się |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Puck, Gminą Kosakowo oraz Powiatem Puckim w przedmiocie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii Puck-Pogórze Górne, przez Mrzezino i Kosakowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | wstrzymał się |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Marcin NIKRANT | wstrzymał się |
12 | Florian PIEPER | za |
13 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
14 | Marcin SELONKE | za |
15 | Marcin SIKORA | za |
16 | Adam STYN | za |
17 | Monika WEGNER | za |
18 | Józef MUSIAŁKOWSKI | nieoddany |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/100/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | przeciw |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | przeciw |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | przeciw |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | przeciw |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | wstrzymał się |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | wstrzymał się |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Puck na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | przeciw |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | przeciw |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | przeciw |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | wstrzymał się |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | wstrzymał się |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Brudzewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mechowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef BIAŁK | za |
2 | Waldemar BRADTKE | za |
3 | Arkadiusz DETTLAFF | za |
4 | Jan ELLWART | za |
5 | Jan GŁOWIENKA | za |
6 | Przemysław GRANDICKI | za |
7 | Zbigniew GROENWALD | za |
8 | Aleksandra HALLMANN | za |
9 | Łukasz KORTHALS | za |
10 | Henryk KUNC | za |
11 | Józef MUSIAŁKOWSKI | za |
12 | Marcin NIKRANT | za |
13 | Florian PIEPER | za |
14 | Eugeniusz PLIŃSKI | za |
15 | Marcin SELONKE | za |
16 | Marcin SIKORA | za |
17 | Adam STYN | za |
18 | Monika WEGNER | za |
19 | Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK | nieobecny |
20 | Sławomir IDKOWIAK | nieobecny |
21 | Wojciech MYŚLISZ | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|