Wyniki głosowań
Zakończono: 22.10.2026 14:09:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | za |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 14:09:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | za |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 14:47:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:28:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:29:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:32:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:33:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:36:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:18:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:19:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:23:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:24:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:25:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:26:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:38:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 11 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | przeciw |
| Jolanta Bieszke | przeciw |
| Waldemar Bradtke | przeciw |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | przeciw |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | wstrzymał się |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | przeciw |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | przeciw |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | przeciw |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | przeciw |
| Józef Szymański | przeciw |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | przeciw |
Zakończono: 22.10.2026 16:40:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | wstrzymał się |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:41:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | wstrzymał się |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:43:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | wstrzymał się |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:45:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | wstrzymał się |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | przeciw |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 17:12:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | przeciw |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | przeciw |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | przeciw |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | wstrzymał się |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | wstrzymał się |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 17:14:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | za |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 17:17:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | nieobecny |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 17:18:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | nieobecny |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | za |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |
Zakończono: 22.10.2026 17:19:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józef Białk | za |
| Jolanta Bieszke | za |
| Waldemar Bradtke | za |
| Arkadiusz Dettlaff | za |
| Przemysław Grandicki | za |
| Agata Grzenkowicz | za |
| Adam Grzenkowicz | nieobecny |
| Aleksandra Hallmann | za |
| Krzysztof Klebba | za |
| Łukasz Korthals | za |
| Aleksander Labuda | za |
| Edmund Minkowski | za |
| Florian Pieper | za |
| Karolina Plińska | za |
| Krzysztof Radtke | wstrzymał się |
| Marcin Selonke | nieobecny |
| Adam Styn | za |
| Józef Szymański | za |
| Monika Wegner | za |
| Krzysztof Willa | za |
| Wioleta Witkowska | za |